Produtos
Desempenadeiras
Desempenadeira de Aço - Linha Técnica
Lâmina em aço NBR 5007G2L70. Fixação por eletrofusão (7 rebites).
| Código | Tipo | Tamanho | Embalagem | Kg | Código de Barras | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01.001-3 | Lisa | 120x480mm | 4 peças | 0,658 | 789793740001-1 | 8% |
| 8.01.002-1 | Dentada | 120x480mm | 4 peças | 0,574 | 789793740002-8 | 8% |
Desempenadeira de Aço - Cabo Anatômico
Haste metálica com dois rebites de eletrofusão. Lâmina em aço 0,6mm. Dentes com 8x8mm.
| Código | Tipo | Tamanho | Embalagem | Kg | Código de Barras | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.04.005-8 | Lisa | 120x240mm | 6 peças | 0,291 | 789793740051-4 | 8% |
| 4.04.006-6 | Dentada | 120x240mm | 6 peças | 0,250 | 789793740052-1 | 8% |
| 4.04.007-4 | Lisa | 120x300mm | 6 peças | 0,261 | 789793740092-7 | 8% |
| 4.04.008-2 | Dentada | 120x300mm | 6 peças | 0,287 | 789793740093-4 | 8% |
| 4.04.003-1 | Lisa | 120x240mm | 12 peças | 0,266 | 789793740049-1 | 8% |
| 4.04.004-0 | Dentada | 120x240mm | 12 peças | 0,266 | 789793740050-7 | 8% |
Desempenadeira de Madeira
Produzida em madeira Cedro e Cedrinho, proporcionando maior leveza e conforto.
| Código | Tipo | Tamanho | Embalagem | Kg | Código de Barras | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05.012-6 | Lisa | 120x200mm | 6 peças | 0,324 | 789793740035-4 | 0% |
| 4.05.014-6 | Lisa | 140x240mm | 6 peças | 0,354 | 789793740036-1 | 0% |
| 4.07.014-3 | Espuma | 140x240mm | 6 peças | 0,358 | 789793740040-8 | 0% |
| 4.05.016-9 | Lisa | 150x250mm | 6 peças | 0,445 | 789793740037-8 | 0% |
| 4.07.016-0 | Espuma | 150x250mm | 6 peças | 0,387 | 789793740041-5 | 0% |
| 4.05.018-5 | Lisa | 170x270mm | 6 peças | 0,610 | 789793740038-5 | 0% |
| 4.07.018-6 | Espuma | 170x270mm | 6 peças | 0,580 | 789793740042-2 | 0% |
| 4.05.020-7 | Lisa | 190x290mm | 6 peças | 0,819 | 789793740039-2 | 0% |
Desempenadeira de PVC
Cabo de fácil manuseio. Espessura da espuma: 23mm.
| Código | Tipo | Tamanho | Embalagem | Kg | Código de Barras | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.06.014-8 | Lisa | 140x240mm | 12 peças | 0,156 | 789793740043-9 | 0% |
| 4.08.014-9 | Espuma | 140x240mm | 12 peças | 0,170 | 789793740044-6 | 0% |
| 4.06.018-0 | Lisa | 180x300mm | 12 peças | 0,237 | 789793740045-3 | 0% |
| 4.08.018-1 | Espuma | 180x900mm | 12 peças | 0,244 | 789793740046-0 | 0% |
Desempenadeira para Gesso
Lâmina em aço NBR 5007G2L70. Fixação por 5 rebites (maior firmeza).
| Código | Tipo | Tamanho | Embalagem | Kg | Código de Barras | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.04.015-5 | Lisa | 120x310mm | 12 peças | 0,382 | 789793740502-1 | 8% |
Desempenadeira para Rejunte
Lâmina galvanizada. Borracha em E.V.A.
| Código | Tipo | Tamanho | Embalagem | Kg | Código de Barras | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.04.030-9 | Reta | 97x248mm | 12 peças | 0,197 | 789793740051-4 | 8% |
| 4.04.031-7 | Em Ângulo | 117x287mm | 12 peças | 0,279 | 789793740322-5 | 8% |
Desempenadeira de Aço com Cabo de PVC
Lâmina galvanizada. Borracha em E.V.A.
| Código | Tipo | Tamanho | Embalagem |
|---|---|---|---|
| 404040 | Lisa | 12x25,7cm | 12 peças |
Minidesempenadeira de PVC para Grafiato
Lâmina galvanizada. Borracha em E.V.A.
| Código | Tamanho | Embalagem |
|---|---|---|
| 400008 | 8x16cm | 12 peças |
Desempenadeira de PVC para Grafiato
Desempenadeira robusta de cabo anatômico
| Código | Capacidade | Embalagem |
|---|---|---|
| 416014 | 14x27cm | 12 peças |
| 416017 | 17x30cm | 12 peças |
Desempenadeira de PVC com E.V.A.
Desempenadeira robusta de cabo anatômico
| Código | Tamanho | Embalagem |
|---|---|---|
| 40801 | 12x22cm | 12 peças |
Desempenadeira de PVC com Canto Estriada
Lâmina em aço NBR 5007G2L70. Fixação por eletrofusão (7 rebites).
| Código | Capacidade | Embalagem |
|---|---|---|
| 406000 | 15x27cm | 12 peças |
