Produtos
Escalas Métricas
Metro de Madeira Natural - cm_pol
Produzido em madeira Marfim. Molas em aço temperado.
| Código | Tamanho | Embalagem | Kg | Código de Barras | IPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.002-1 | 1m | 6 peças | 0,063 | 789793741011-7 | 15% |
| 1.02.004-8 | 2m | 6 peças | 0,138 | 789793741014-8 | 15% |
| 1.02.222-9 | 1m (chapeado) | 6 peças | 0,065 | 789793741012-4 | 15% |
| 1.02.006-4 | 2m (chapeado) | 6 peças | 0,140 | 789793741016-2 | 15% |
Metro de Madeira Amarelo - cm_pol / cm_pol
Produzido em madeira Marfim. Molas em aço temperado.
| Código | Tamanho | Embalagem | Kg | Código de Barras | IPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.001-8 | 10/25cm | 6 peças | 0,063 | 789793741001-8 | 15% |
| 1.01.003-4 | 12/30cm | 6 peças | 0,138 | 789793741005-6 | 15% |
| 1.01.111-1 | 14/35cm | 6 peças | 0,065 | 789793741002-5 | 15% |
| 1.01.005-0 | 16/40cm | 6 peças | 0,140 | 789793741007-0 | 15% |
Metro de Madeira Branco - cm_pol
Produzido em madeira Marfim. Molas em aço temperado.
| Código | Tamanho | Embalagem | Kg | Código de Barras | IPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.004-2 | 2m | 6 peças | 0,138 | 789793741006-3 | 15% |
| 1.01.222-3 | 2m (chapeado) | 6 peças | 0,140 | 789793741008-7 | 15% |
Metro Plástico - cm_pol / cm_pol
Produzido em PVC de alta resistência.
| Código | Tamanho | Embalagem | Kg | Código de Barras | IPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.001-4 | 1m | 6 peças | 0,048 | 789793741025-4 | 0% |
| 1.04.003-0 | 2m | 6 peças | 0,098 | 789793741026-1 | 0% |
